Обозначение по прайсу |
Диам.х Высота (мм х мм |
(V) | IEC | MAXELL | Camelion | Goldenpower | GP | Hyundai | Обозначение в других системах |
Russia |
AG0 | 5,80 х 2,15 | 1,5 | --- | --- | LR521 | 379A | --- | LR63 | AG0 | --- |
AG1 | 6,80 х 2,15 | 1,5 | LR60 | --- | LR621 | 364A | 164 | LR60 | AG1 | --- |
AG2 | 7,90 х 2,60 | 1,5 | LR59 | LR726 | LR726 | 396A | --- | LR59 | AG2 | --- |
AG3 | 7,90 х 3,60 | 1,5 | LR41 | LR41 | LR41 | 392A | 192 | LR41 | AG3 | --- |
AG4 | 6,80 х 2,60 | 1,5 | --- | LR626 | LR626 | 377A | --- | LR66 | AG4 | --- |
AG5 | 7,90 х 5,35 | 1,5 | --- | --- | LR754 | 393A | --- | LR48 | AG5 | --- |
AG6 | 9,50 х 2,00 | 1,5 | --- | --- | LR921 | 370A | --- | LR69 | AG6 | МЦ-921 |
AG7 | 9,50 х 2,70 | 1,5 | --- | --- | LR926 | 399A | --- | LR57 | AG7 | --- |
AG8 | 11,60 х 2,05 | 1,5 | LR55 | LR1120 | LR1120 | 391A | 191 | LR55 | AG8 | --- |
AG9 | 9,50 х 3,60 | 1,5 | LR45 | LR936 | LR936 | 394A | --- | LR45 | AG9 | --- |
AG10 | 11,60 х 3,00 | 1,5 | LR54 | LR1130 | LR1130 | 389A | 189 | LR54 | AG10 | --- |
AG11 | 7,90 х 2,10 | 1,5 | --- | --- | LR721 | 361A | --- | LR58 | AG11 | --- |
AG12 | 11,60 х 4,20 | 1,5 | LR43 | LR43 | LR43 | 386A | 186 | LR43 | AG12 | МЦ-1142 |
AG13 | 11,60 х 5,35 | 1,5 | LR44 | LR44 / LR44H | LR44 | 357A | A76 | LR44 | AG13 | МЦ-1154 |
Фух... ну и табличка! В Ворде ее писали, что ли?!